Перечень специальностей и профессий в ГБПОУ БРИТ 2023/24
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Бюджетная группа, чел | Договорная группа, чел | Срок обучения | Базовое образование |
Отделение железнодорожного транспорта | |||||
23.01.09 | Машинист локомотива | 100 | 2 год 10 мес | 9 классов | |
43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 25 | 2 год 10 мес | 9 классов | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 | 3 год 10 мес | 9 классов | |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 25 | 25 | 2 год 10 мес | 9 классов |
Отделение Металлообработки | |||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | 1 год 10 мес | 9 классов | |
15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | 50 | 1 год 10 мес; 10мес |
9 классов; 11 классов |
|
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 25 | 1 год 10 мес | 9 классов | |
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 50 | 2год 10 мес | 9 классов | |
Отделение Энергоснабжения | |||||
08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 1 год 10 мес | 9 классов | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 1 год 10 мес | 9 классов | |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 3 год 10 мес | 9 классов | |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 0 | 25 | 2 год 10 мес | 9 классов |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 3 год 10 мес | 9 классов | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 | 3 год 10 мес | 9 классов | |
Хоринский филиал | |||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 1 год 10 мес | 9 классов |
Приказ об утверждении перечня профессий и специальности для приемной кампаний 2022-2023 у.г.